Esplora contenuti correlati
    
    
    
        
            
                
                
                Pubblicato martedì 26 febbraio 2019
            
                Emergenza
            
                
                Elenco dei numeri d'emergenza utili            
                
                    
| Carabinieri | 112 | 
| Polizia di Stato | 113 | 
| Vigili del Fuoco | 115 | 
| Soccorso Stradale - Automobile Club d'Italia (Aci) | 116 | 
| Guardia di Finanza | 117 | 
| Emergenza Sanitaria (Ambulanza) | 118 | 
| Emergenza Nazionale Corpo Forestale dello Stato - Servizio Antincendio Boschivo Comunicazione | 1515 | 
| Ferrovie delle Stato | 0775/290368 | 
| Carabinieri di Supino (in Via la Quercia) | 0775/226003 | 
                
             
            
         
             
    
    torna all'inizio del contenuto
 
//=base_url('cc-content/themes/pa/build/components/raw/carousel/a11y.js')?>
//=base_url('cc-content/themes/pa/build/components/raw/carousel/index.js')?>