| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | Frosinone |
| Coordinate | 41°35′0′N 13°15′0′E / 41.58333, 13.25 |
| Altitudine | 450 m s.l.m. |
| Superficie | 27,03 km² |
| Abitanti | 3110 calcolato nel 2008 |
| Densità | 115,06 ab./km² |
| Comuni contigui | Ceccano, Frosinone, Giuliano di Roma, Supino |
| CAP | 03010 |
| Prefisso telefonico | 0775 |
| Codice ISTAT | 060048 |
| Codice catasto | G374 |
| Nome abitanti | patricani |
| Santo Patrono | San Rocco |
| Giorno festivo | 16 agosto |
Posizione Geografica
Panoramica da Google Earth
Cartina Stradale da Roma 98,6 km, circa 1ora e 14 min.
Cartina Stradale da Frosinone 18,0 km, circa 20 min.
.jpg)
